<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sellado on The Official IR Heating Store</title>
		<link>http://ir-heating-store.com/es/tags/sellado/</link>
		<description>Recent content in Sellado on The Official IR Heating Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 10:56:47 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-store.com/es/tags/sellado/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lámpara de sellado de tubo de vidrio</title>
				<link>http://ir-heating-store.com/es/posts/glass-tube-sealing-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 10:56:47 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-store.com/es/posts/glass-tube-sealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-store.com/images/de51387667ace2164209b43f1462b665.png&#34; alt=&#34;Lámpara de sellado de tubo de vidrio&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Configuración adecuada del sistema de calefacción para hornos en túnel de vidrio de más de 2 metros&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Si trabaja con tubos de vidrio muy largos, ya sabe cuáles son las dificultades. Mantener una temperatura constante a lo largo de todo el longitud del horno es un verdadero desafío. Cuando el tubo alcanza los 2 metros de longitud, las lámparas convencionales ya no son suficientes. Esto provoca zonas frías, lo que a su vez afecta negativamente al vidrio o a los sellos utilizados para cerrar los bordes del tubo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
