<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>कोटिंग/लेपन on The Official IR Heating Store</title>
		<link>http://ir-heating-store.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%A8/</link>
		<description>Recent content in कोटिंग/लेपन on The Official IR Heating Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 09:04:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-store.com/hi/tags/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97/%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>हाइड्रोफोबिक कोटिंग ड्रायर</title>
				<link>http://ir-heating-store.com/hi/posts/hydrophobic-coating-dryer/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:04:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-store.com/hi/posts/hydrophobic-coating-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-store.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;हाइड्रोफोबिक कोटिंग ड्रायर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;परिचय&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस हाइड्रोफोबिक कोटिंग ड्रायर को स्क्रीन-प्रिंटेड ग्लास उत्पादन लाइनों के लिए एक कुशल उपकरण के रूप में विकसित किया है। इसे एक कस्टम इन्फ्रारेड ड्रायिंग यूनिट के रूप में सोचें – यह तेज़ एवं समान गर्मी प्रदान करता है, और साथ ही कम जगह भी घेरता है। इसके केंद्र में एक शॉर्टवेव हैलोजन इन्फ्रारेड ट्यूब है; ऐसी ट्यूबें छोटे आकार में भी अधिक ऊष्मा प्रदान करती हैं।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;शक्ति, वोल्टेज एवं आकार – वास्तविक विवरण&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हमने इस उपकरण को 400V वोल्टेज पर काम करने हेतु डिज़ाइन किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हम बिना बड़े वायरिंग सिस्टम एवं बड़े कॉन्टैक्टरों के ही अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। व्यवहार में, इसका मतलब है कि तापमान नियंत्रण बेहतर हो जाता है, चाहे उपकरण पूरी गति से काम कर रहा हो।&lt;br&gt;&#xA;शॉर्टवेव इन्फ्रारेड ट्यूब सभी ऊर्जा को सीधे लक्षित स्थान पर ही भेजती है; ऐसे में ऊर्जा उपकरण के अन्य हिस्सों में नहीं जाती। ऐसा करने से 40% जगह बच जाती है। ड्रायिंग ज़ोन छोटा हो जाता है, इसलिए कन्वेयर एवं सुरक्षा उपकरण भी छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार उपकरण का आकार छोटा हो जाता है, लेकिन उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं आती।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
