<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Jendela on The Official IR Heating Store</title>
		<link>http://ir-heating-store.com/id/tags/jendela/</link>
		<description>Recent content in Jendela on The Official IR Heating Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 05:16:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-store.com/id/tags/jendela/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Alat pengering selotip kaca jendela</title>
				<link>http://ir-heating-store.com/id/posts/window-glass-sealant-dryer/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:16:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-store.com/id/posts/window-glass-sealant-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-store.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;Alat pengering selotip kaca jendela&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada proses pembuatan kaca isolasi, sambungan antar kaca harus dikunci dengan rapat menggunakan bahan perekat khusus. Jika alat pengering tidak mampu bekerja dengan efisien, maka bahan perekat butil dan bahan perekat sekunder akan mengering secara tidak merata. Hal ini akan menyebabkan gangguan dalam proses produksi, sehingga diperlukan waktu tambahan untuk memperbaiki masalah tersebut. Waktu yang terbuang dan produk yang rusak akibatnya akan lebih mahal daripada biaya penggunaan alat pemanas itu sendiri.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting dari segi teknis:&lt;/strong&gt;&#xA;Kami merancang alat pengering bahan perekat kaca isolasi menggunakan emitor kuarsa berbasis cahaya inframerah dekat (NIR). Emitor ini disetel sedemikian rupa agar sesuai dengan panjang gelombang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;penyerapan&lt;/a&gt; bahan perekat yang digunakan. Alat ini dapat mencapai suhu operasional dalam waktu 60 detik setelah dihidupkan, dan suhunya tetap stabil dalam rentang ±2,5°C di sepanjang permukaan kaca yang dikeringkan. Densitas energi yang dihasilkan mencapai 45 kW/m², sehingga energi diserap dengan cepat tanpa merusak tepi kaca. Hasilnya adalah proses pengeringan yang seragam, tanpa adanya lapisan lunak atau zat pelarut yang tertinggal. Pengendalian suhu pun mudah &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;dilakukan&lt;/a&gt;; cukup atur profil suhu yang diinginkan, maka sistem akan menjaga suhu tersebut tetap konstan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
