<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tingkap on The Official IR Heating Store</title>
		<link>http://ir-heating-store.com/ms/tags/tingkap/</link>
		<description>Recent content in Tingkap on The Official IR Heating Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 05:16:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-store.com/ms/tags/tingkap/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Alat pengering bahan pelekat untuk kaca tingkap</title>
				<link>http://ir-heating-store.com/ms/posts/window-glass-sealant-dryer/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:16:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-store.com/ms/posts/window-glass-sealant-dryer/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-store.com/images/0539f8d11cfcdd1efd2329f9dbab37bb.png&#34; alt=&#34;Alat pengering bahan pelekat untuk kaca tingkap&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada lini penghasilan kaca penebat haba ini, bahagian &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;penutup&lt;/a&gt; tingkap dilengkapi dengan bahan pengedap yang ketat. Jika alat pengering tidak mampu berfungsi dengan efektif, bahan pengedap jenis butil dan bahan pengedap sekunder akan kering secara tidak merata. Akibatnya, proses pengeluaran terhambat demi mengelakkan produk yang rosak. Waktu yang terbuang serta produk yang rosak itu ternyata lebih mahal daripada kos penggunaan alat pengering tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami membina alat pengering bahan pengedap kaca menggunakan pemancar kuarsa inframerah dekat (NIR), yang diset sedemikian rupa agar sesuai dengan spektrum penyerapan bahan pengedap yang digunakan. Alat ini dapat mencapai suhu operasi dalam masa 60 saat setelah dihidupkan, dan suhu yang dihasilkan kekal pada tahap ±2.5°C sepanjang permukaan kaca yang dikeringkan. Ketumpatan tenaga yang dihasilkan ialah 45 kW/m², yang membolehkan tenaga disalurkan dengan cepat tanpa merosakkan tepi kaca. Kelebihannya ialah proses pengeringan yang konsisten – tiada lapisan lembut pada permukaan kaca, dan tiada bahan pelarut yang tertinggal. Kawalan yang dilakukan sangat mudah: cukup tetapkan parameter yang diinginkan, dan sistem maklum balas akan memastikan parameter tersebut dipertahankan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
