<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Toren on The Official IR Heating Store</title>
		<link>http://ir-heating-store.com/nl/tags/toren/</link>
		<description>Recent content in Toren on The Official IR Heating Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 02:28:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-store.com/nl/tags/toren/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Torenkachel</title>
				<link>http://ir-heating-store.com/nl/posts/tower-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 30 May 2026 02:28:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-store.com/nl/posts/tower-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-store.com/images/e597277c3db067f3cd76f46bebf3e70d.png&#34; alt=&#34;Torenkachel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;waarom-we-onze-kachels-aan-een-zware-test-onderwerpen&#34;&gt;Waarom we onze kachels aan een zware test onderwerpen&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wij produceren torenkachels voor badkamers en weten precies waaraan ze worden blootgesteld. Het is een zware omgeving: vochtig, met stoom, en de temperatuur schommelt continu van heet naar koud, keer op keer.&lt;br&gt;&#xA;Voordat er ook maar één kachel onze fabriek verlaat, ondergaat deze daarom een intensieve stresstest. We draaien de kachel continu heet en nat, dag na dag, om maanden gebruik in enkele dagen te simuleren.&lt;br&gt;&#xA;Dit is geen standaardcontrole; zo weten we zeker dat de kern van het apparaat bestand is tegen die belasting. We willen eventuele zwakke plekken detecteren voordat uw klant het product uitpakt.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
